Do wykazu linii | fotki z linii (3)
km | km | typ | stacja | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Katowice 100 102 105 146 149 151 155 180 220 | ||||
2 | Katowice Zawodzie 101 105 149 | ||||
5 | Katowice Szopienice Południowe 101 105 149 | ||||
10 | Mysłowice | ||||
23 | Jaworzno Szczakowa 105 | ||||
0 | Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 102 | ||||
4 | Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | ||||
8 | Dąbrowa Górnicza Południowa | ||||
14 | Sosnowiec Maczki | ||||
15 | Jaworzno Szczakowa Lokomotywownia | ||||
16 | Jaworzno Szczakowa 105 | ||||
28 | Jaworzno Ciężkowice | ||||
33 | Balin | ||||
39 | Trzebinia 150 | ||||
44 | Dulowa | ||||
49 | Wola Filipowska | ||||
53 | Krzeszowice | ||||
59 | Rudawa | ||||
65 | Zabierzów | ||||
67 | Kraków Business Park | ||||
69 | Kraków Mydlniki Wap. | ||||
71 | Kraków Mydlniki | ||||
75 | Kraków Łobzów 142 | ||||
78 | Kraków Główny 100 107 110 120 135 142 |
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy
Informacje bez gwaracji.
Cotygodniowe przeglądy zamknięć ČD i ZSSK.
Informacje bez gwaracji.
Cotygodniowe przeglądy zamknięć ČD i ZSSK.